项目 | 描述 |
PH | 0~14pH,分辨率0.01pH,精度±1%FS |
ORP | -1999~1999mV,分辨率1mV,精度±2%FS |
电导率 | 0~2000us/cm,分辨率1us/cm,精度±1%FS |
溶解氧 | 0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±2%FS |
余氯 | 0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±2%FS |
TSS | 0~50000mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±5%FS |
供电电源 | 220V/24V供电 |
信号输出 | 两路RS485信号或一路RS485,一路外置无线发送 |
此仪表可连接单支电极,也可连接多支电极,一般不超过六支,电极一般为投入式安装 |